| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ ১৯ রবি. ২ | ৪:৩৫ | ৫:৫০ | ১১:৫০ | ৪:০৬ | ৫:৪৮ | ৭:০১ |
| ২ ২০ রবি. ২ | ৪:৩৫ | ৫:৫০ | ১১:৫০ | ৪:০৫ | ৫:৪৭ | ৭:০০ |
| ৩ ২১ রবি. ২ | ৪:৩৬ | ৫:৫১ | ১১:৪৯ | ৪:০৪ | ৫:৪৬ | ৬:৫৯ |
| ৪ ২২ রবি. ২ | ৪:৩৬ | ৫:৫১ | ১১:৪৯ | ৪:০৪ | ৫:৪৫ | ৬:৫৮ |
| ৫ ২৩ রবি. ২ | ৪:৩৬ | ৫:৫১ | ১১:৪৯ | ৪:০৩ | ৫:৪৪ | ৬:৫৭ |
| ৬ ২৪ রবি. ২ | ৪:৩৭ | ৫:৫২ | ১১:৪৯ | ৪:০২ | ৫:৪৩ | ৬:৫৬ |
| ৭ ২৫ রবি. ২ | ৪:৩৭ | ৫:৫২ | ১১:৪৮ | ৪:০১ | ৫:৪২ | ৬:৫৫ |
| ৮ ২৬ রবি. ২ | ৪:৩৭ | ৫:৫৩ | ১১:৪৮ | ৪:০০ | ৫:৪১ | ৬:৫৪ |
| ৯ ২৭ রবি. ২ | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১১:৪৮ | ৪:০০ | ৫:৪০ | ৬:৫৩ |
| ১০ ২৮ রবি. ২ | ৪:৩৮ | ৫:৫৩ | ১১:৪৭ | ৩:৫৯ | ৫:৩৯ | ৬:৫২ |
| ১১ ২৯ রবি. ২ | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৪৭ | ৩:৫৮ | ৫:৩৮ | ৬:৫১ |
| ১২ ৩০ রবি. ২ | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৪৭ | ৩:৫৭ | ৫:৩৭ | ৬:৫০ |
| ১৩ ১ জমা. ১ | ৪:৩৯ | ৫:৫৫ | ১১:৪৭ | ৩:৫৬ | ৫:৩৬ | ৬:৫০ |
| ১৪ ২ জমা. ১ | ৪:৪০ | ৫:৫৫ | ১১:৪৬ | ৩:৫৬ | ৫:৩৫ | ৬:৪৯ |
| ১৫ ৩ জমা. ১ | ৪:৪০ | ৫:৫৬ | ১১:৪৬ | ৩:৫৫ | ৫:৩৪ | ৬:৪৮ |
| ১৬ ৪ জমা. ১ | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১১:৪৬ | ৩:৫৪ | ৫:৩৪ | ৬:৪৭ |
| ১৭ ৫ জমা. ১ | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১১:৪৬ | ৩:৫৩ | ৫:৩৩ | ৬:৪৬ |
| ১৮ ৬ জমা. ১ | ৪:৪১ | ৫:৫৭ | ১১:৪৬ | ৩:৫৩ | ৫:৩২ | ৬:৪৫ |
| ১৯ ৭ জমা. ১ | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১১:৪৫ | ৩:৫২ | ৫:৩১ | ৬:৪৫ |
| ২০ ৮ জমা. ১ | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১১:৪৫ | ৩:৫১ | ৫:৩০ | ৬:৪৪ |
| ২১ ৯ জমা. ১ | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১১:৪৫ | ৩:৫০ | ৫:২৯ | ৬:৪৩ |
| ২২ ১০ জমা. ১ | ৪:৪৩ | ৫:৫৯ | ১১:৪৫ | ৩:৫০ | ৫:২৯ | ৬:৪২ |
| ২৩ ১১ জমা. ১ | ৪:৪৩ | ৫:৫৯ | ১১:৪৫ | ৩:৪৯ | ৫:২৮ | ৬:৪২ |
| ২৪ ১২ জমা. ১ | ৪:৪৪ | ৬:০০ | ১১:৪৫ | ৩:৪৮ | ৫:২৭ | ৬:৪১ |
| ২৫ ১৩ জমা. ১ | ৪:৪৪ | ৬:০০ | ১১:৪৪ | ৩:৪৮ | ৫:২৬ | ৬:৪০ |
| ২৬ ১৪ জমা. ১ | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৪৪ | ৩:৪৭ | ৫:২৬ | ৬:৪০ |
| ২৭ ১৫ জমা. ১ | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৪৪ | ৩:৪৬ | ৫:২৫ | ৬:৩৯ |
| ২৮ ১৬ জমা. ১ | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১১:৪৪ | ৩:৪৬ | ৫:২৪ | ৬:৩৮ |
| ২৯ ১৭ জমা. ১ | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১১:৪৪ | ৩:৪৫ | ৫:২৩ | ৬:৩৮ |
| ৩০ ১৮ জমা. ১ | ৪:৪৬ | ৬:০৩ | ১১:৪৪ | ৩:৪৪ | ৫:২৩ | ৬:৩৭ |
| ৩১ ১৯ জমা. ১ | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৪৪ | ৩:৪৪ | ৫:২২ | ৬:৩৭ |
সময়গুলো ঢাকা-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।