| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | এশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ ২০ জমা. ১ | ৪:৪৭ | ৬:০৪ | ১১:৪৪ | ৩:৪৩ | ৫:২১ | ৬:৩৬ |
| ২ ২১ জমা. ১ | ৪:৪৮ | ৬:০৫ | ১১:৪৪ | ৩:৪৩ | ৫:২১ | ৬:৩৬ |
| ৩ ২২ জমা. ১ | ৪:৪৮ | ৬:০৫ | ১১:৪৪ | ৩:৪২ | ৫:২০ | ৬:৩৫ |
| ৪ ২৩ জমা. ১ | ৪:৪৯ | ৬:০৬ | ১১:৪৪ | ৩:৪২ | ৫:২০ | ৬:৩৫ |
| ৫ ২৪ জমা. ১ | ৪:৪৯ | ৬:০৬ | ১১:৪৪ | ৩:৪১ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ |
| ৬ ২৫ জমা. ১ | ৪:৫০ | ৬:০৭ | ১১:৪৪ | ৩:৪১ | ৫:১৯ | ৬:৩৪ |
| ৭ ২৬ জমা. ১ | ৪:৫০ | ৬:০৮ | ১১:৪৪ | ৩:৪০ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ |
| ৮ ২৭ জমা. ১ | ৪:৫১ | ৬:০৮ | ১১:৪৪ | ৩:৪০ | ৫:১৮ | ৬:৩৩ |
| ৯ ২৮ জমা. ১ | ৪:৫১ | ৬:০৯ | ১১:৪৪ | ৩:৩৯ | ৫:১৭ | ৬:৩৩ |
| ১০ ২৯ জমা. ১ | ৪:৫২ | ৬:১০ | ১১:৪৪ | ৩:৩৯ | ৫:১৭ | ৬:৩২ |
| ১১ ৩০ জমা. ১ | ৪:৫২ | ৬:১০ | ১১:৪৪ | ৩:৩৮ | ৫:১৬ | ৬:৩২ |
| ১২ ১ জমা. ২ | ৪:৫৩ | ৬:১১ | ১১:৪৪ | ৩:৩৮ | ৫:১৬ | ৬:৩২ |
| ১৩ ২ জমা. ২ | ৪:৫৩ | ৬:১১ | ১১:৪৫ | ৩:৩৮ | ৫:১৫ | ৬:৩১ |
| ১৪ ৩ জমা. ২ | ৪:৫৪ | ৬:১২ | ১১:৪৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৫ | ৬:৩১ |
| ১৫ ৪ জমা. ২ | ৪:৫৫ | ৬:১৩ | ১১:৪৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৫ | ৬:৩১ |
| ১৬ ৫ জমা. ২ | ৪:৫৫ | ৬:১৩ | ১১:৪৫ | ৩:৩৭ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ১৭ ৬ জমা. ২ | ৪:৫৬ | ৬:১৪ | ১১:৪৫ | ৩:৩৬ | ৫:১৪ | ৬:৩১ |
| ১৮ ৭ জমা. ২ | ৪:৫৬ | ৬:১৫ | ১১:৪৫ | ৩:৩৬ | ৫:১৪ | ৬:৩০ |
| ১৯ ৮ জমা. ২ | ৪:৫৭ | ৬:১৫ | ১১:৪৬ | ৩:৩৬ | ৫:১৪ | ৬:৩০ |
| ২০ ৯ জমা. ২ | ৪:৫৭ | ৬:১৬ | ১১:৪৬ | ৩:৩৬ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২১ ১০ জমা. ২ | ৪:৫৮ | ৬:১৭ | ১১:৪৬ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২২ ১১ জমা. ২ | ৪:৫৯ | ৬:১৮ | ১১:৪৬ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২৩ ১২ জমা. ২ | ৪:৫৯ | ৬:১৮ | ১১:৪৭ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২৪ ১৩ জমা. ২ | ৫:০০ | ৬:১৯ | ১১:৪৭ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২৫ ১৪ জমা. ২ | ৫:০০ | ৬:২০ | ১১:৪৭ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২৬ ১৫ জমা. ২ | ৫:০১ | ৬:২০ | ১১:৪৮ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২৭ ১৬ জমা. ২ | ৫:০২ | ৬:২১ | ১১:৪৮ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২৮ ১৭ জমা. ২ | ৫:০২ | ৬:২২ | ১১:৪৮ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ২৯ ১৮ জমা. ২ | ৫:০৩ | ৬:২২ | ১১:৪৯ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
| ৩০ ১৯ জমা. ২ | ৫:০৩ | ৬:২৩ | ১১:৪৯ | ৩:৩৫ | ৫:১৩ | ৬:৩০ |
সময়গুলো ঢাকা-এর স্থানীয় সময় অনুযায়ী।